大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261222 20:22:06 | 5 6 6 |
202102261221 20:21:06 | 1 4 5 |
202102261220 20:20:06 | 1 4 6 |
202102261219 20:19:06 | 4 5 5 |
202102261218 20:18:06 | 1 2 4 |
202102261217 20:17:06 | 1 2 6 |
202102261216 20:16:06 | 2 5 5 |
202102261215 20:15:06 | 1 1 6 |
202102261214 20:14:06 | 1 1 2 |
202102261213 20:13:06 | 3 4 5 |
202102261212 20:12:06 | 2 5 6 |
202102261211 20:11:06 | 1 1 6 |
202102261210 20:10:06 | 3 3 6 |
202102261209 20:09:06 | 2 4 4 |
202102261208 20:08:06 | 1 6 6 |
202102261207 20:07:06 | 1 2 3 |
202102261206 20:06:06 | 1 3 4 |
202102261205 20:05:06 | 3 3 6 |
202102261204 20:04:06 | 3 4 4 |
202102261203 20:03:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | ? | ? |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【大】 | 1219期 | 4,5,5 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,1,2 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 2,4,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【大】 | 1208期 | 1,6,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【大】 | 1203期 | 3,3,5 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,3,3 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 2,4,4 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【大】 | 1198期 | 1,6,6 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 3,5,5 | 挂 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 1,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 1,4,4 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 2,2,3 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 1,2,3 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 4,5,6 | 挂 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,1,6 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【大】 | 1179期 | 2,4,5 | 中 |
1177-1179期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,4,4 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,1,6 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 2,3,4 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,1,5 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 3,3,5 | 挂 |
1167-1169期 | 大小 | 【大】 | 1167期 | 4,4,5 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【大】 | 1166期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |